Klassement 2026
A Ploeg 2026
B Ploeg 2026
C Ploeg 2026
A Ploeg 2026
| Naam | Ritten | Aantal KM | Rit 1 Erpe Mere | Rit 2 Balei | Rit 3 Waasland | Rit 4 Schepdaal | Rit 5 Lange Munt | Rit 6 Nellekesberg | Rit 7 Schepdaal | Rit 8 Perk | Rit 9 Holland | Rit 10 Woubrechtegem (donderdag) | Rit 11 Molenberg | Weekend Rit 1 Vrijdag | Weekend Rit 2 Zaterdag | Weekend rit 3 Zondag | Rit 12 Woubrechtegem | Rit 13 BBQ Rit | Rit 14 Berendries | Rit 15 Pajot Begot | RVV | Rit 16 Zottegem | Rit 17 Brussel/Opwijk | Rit 18 Paal | Rit 19 Lennik | Rit 20 Sint Pieters Leeuw | Rit 21 Waasland | Rit 22 Betsberg | Rit 23 Heldergem | Rit 24 Wintam | Rit 25 Eksterenberg | Rit 26 Bruggenrit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bart De Brabander | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bart Van De Sompel | 19 | 1833 | 65 | 73 | 85 | 85 | 97 | 97 | 180 | 140 | 165 | 60 | 106 | 95 | 40 | 95 | 105 | 88 | 87 | 90 | 80 | 60 | |||||||||||
| Briek Van den Eynde | 20 | 1889 | 65 | 73 | 86 | 90 | 85 | 97 | 105 | 97 | 180 | 120 | 165 | 94 | 60 | 106 | 40 | 81 | 88 | 87 | 90 | 80 | 70 | ||||||||||
| Bruno Van den Eynde | 16 | 1577 | 73 | 85 | 86 | 78 | 89 | 105 | 180 | 140 | 165 | 94 | 60 | 106 | 95 | 40 | 95 | 86 | |||||||||||||||
| Christophe Van Overloop | 13 | 1278 | 97 | 97 | 180 | 120 | 165 | 60 | 95 | 40 | 80 | 86 | 88 | 90 | 80 | ||||||||||||||||||
| Danny Matthyssen | 23 | 2182 | 65 | 73 | 85 | 86 | 86 | 90 | 97 | 105 | 84 | 180 | 120 | 165 | 94 | 60 | 96 | 95 | 105 | 81 | 88 | 87 | 90 | 80 | 70 | 60 | 70 | ||||||
| Davy Geerinck | 11 | 916 | 65 | 85 | 85 | 105 | 94 | 106 | 95 | 40 | 90 | 81 | 70 | 60 | 70 | ||||||||||||||||||
| Ferre Seghers-De Mey | 14 | 1178 | 65 | 86 | 90 | 85 | 97 | 105 | 97 | 60 | 40 | 90 | 105 | 88 | 90 | 80 | 70 | ||||||||||||||||
| Florian Kayaert | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Frederick Van Driessche | 7 | 631 | 85 | 97 | 105 | 60 | 106 | 88 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Geert Vereecken | 27 | 2529 | 65 | 73 | 85 | 86 | 86 | 90 | 85 | 97 | 105 | 84 | 97 | 180 | 140 | 165 | 94 | 60 | 106 | 95 | 40 | 95 | 105 | 81 | 88 | 87 | 90 | 80 | 70 | 60 | |||
| Gert Heirman | 24 | 2310 | 65 | 73 | 85 | 86 | 86 | 90 | 85 | 97 | 105 | 97 | 180 | 140 | 165 | 94 | 60 | 106 | 95 | 90 | 105 | 81 | 88 | 87 | 80 | 70 | 60 | 70 | |||||
| Jonas De Kuyper | 16 | 1335 | 65 | 85 | 86 | 86 | 90 | 85 | 105 | 97 | 94 | 60 | 106 | 95 | 40 | 90 | 81 | 70 | 60 | 70 | |||||||||||||
| Jonas Malfliet | 12 | 1195 | 65 | 73 | 86 | 90 | 105 | 97 | 180 | 140 | 165 | 94 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||
| Jonne Laureys | 9 | 899 | 65 | 73 | 86 | 180 | 140 | 165 | 60 | 40 | 90 | 70 | |||||||||||||||||||||
| Joren Van Spitael | 1 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenny Viette | 10 | 811 | 65 | 73 | 85 | 86 | 86 | 85 | 105 | 106 | 40 | 80 | |||||||||||||||||||||
| Luc Baert | 10 | 901 | 105 | 97 | 60 | 106 | 90 | 105 | 81 | 87 | 90 | 80 | 70 | ||||||||||||||||||||
| Maarten Van Damme | 13 | 1012 | 65 | 73 | 85 | 86 | 86 | 82 | 85 | 94 | 60 | 95 | 40 | 86 | 75 | ||||||||||||||||||
| Massimo D’Hooge | 13 | 1119 | 65 | 73 | 85 | 86 | 86 | 90 | 97 | 105 | 97 | 94 | 106 | 95 | 40 | ||||||||||||||||||
| Michiel Baert | 12 | 1044 | 65 | 73 | 86 | 90 | 85 | 97 | 60 | 106 | 95 | 95 | 105 | 87 | 70 | ||||||||||||||||||
| Olivier Hemelaer | 12 | 1032 | 86 | 86 | 90 | 105 | 97 | 94 | 60 | 106 | 40 | 95 | 86 | 87 | 58 | 49 | |||||||||||||||||
| Peter Van Der Stock | 5 | 403 | 105 | 97 | 40 | 81 | 80 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| Pieter Rottiers | 14 | 1162 | 65 | 85 | 90 | 85 | 97 | 94 | 60 | 106 | 95 | 40 | 88 | 87 | 90 | 80 | 60 | ||||||||||||||||
| Sam Van Uytvange | 16 | 1296 | 65 | 73 | 85 | 90 | 85 | 94 | 60 | 95 | 40 | 95 | 105 | 81 | 88 | 90 | 80 | 70 | 60 | ||||||||||||||
| Simon De Temmerman | 4 | 403 | 97 | 105 | 106 | 95 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
| Steven De Smedt | 12 | 1022 | 85 | 86 | 86 | 90 | 89 | 105 | 97 | 94 | 60 | 95 | 40 | 95 | 58 | ||||||||||||||||||
| Stijn Quintelier | 8 | 612 | 65 | 85 | 86 | 90 | 85 | 40 | 86 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| Stijn Rogge | 21 | 1999 | 65 | 73 | 86 | 86 | 90 | 85 | 105 | 97 | 180 | 140 | 165 | 94 | 60 | 95 | 40 | 95 | 105 | 81 | 87 | 90 | 80 | 70 | |||||||||
| Storm Van den Eynde | 1 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thimo Mattieux | 13 | 1127 | 65 | 73 | 86 | 86 | 97 | 105 | 85 | 94 | 60 | 106 | 95 | 95 | 80 | 58 | 49 | ||||||||||||||||
| Thomas Vereecken | 16 | 1618 | 73 | 85 | 86 | 86 | 85 | 105 | 97 | 180 | 140 | 165 | 106 | 95 | 40 | 95 | 90 | 90 | 60 | 70 | |||||||||||||
| Tjorven Scholliers | 13 | 1076 | 65 | 73 | 85 | 86 | 90 | 85 | 105 | 94 | 106 | 40 | 86 | 86 | 75 | ||||||||||||||||||
| Vega Van Praet | 19 | 1824 | 65 | 73 | 86 | 86 | 90 | 85 | 97 | 180 | 140 | 165 | 60 | 106 | 95 | 81 | 88 | 87 | 90 | 80 | 70 | 58 | 49 | ||||||||||
| Wout Leupe | 14 | 1413 | 65 | 85 | 86 | 86 | 90 | 85 | 97 | 105 | 180 | 120 | 165 | 94 | 60 | 95 |
B Ploeg 2026
| Ritten | Aantal KM | Rit 1 | Rit 2 | Rit 3 | Rit 4 | Rit 5 | Rit 6 | Rit 7 | Rit 8 | Rit 9 | Rit 10 | Rit 11 | TT weekend vrijdag | TT weekend zaterdag | TT weekend zondag | Rit 12 | Rit 13 | Rit 14 | Rit 15 | RVV | Rit 16 | Rit 17 | Rit 18 | Rit 19 | Rit 20 | Rit 21 | Rit 22 | Rit 23 | Rit 24 | Rit 25 | Rit 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Praet | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Axel De Hoon | 1 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bart Willockx | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamin de Maesschalk | 24 | 2091 | 49 | 63 | 65 | 71 | 78 | 78 | 82 | 89 | 90 | 84 | 85 | 180 | 120 | 165 | 85 | 65 | 96 | 96 | 30 | 76 | 89 | 86 | 86 | 83 | ||||||
| Bert De Bock | 12 | 818 | 49 | 63 | 65 | 71 | 78 | 78 | 82 | 85 | 65 | 75 | 58 | 49 | ||||||||||||||||||
| Bram Verhelst | 15 | 1156 | 49 | 65 | 71 | 78 | 89 | 90 | 85 | 96 | 95 | 76 | 89 | 80 | 86 | 58 | 49 | |||||||||||||||
| Brent Claessens | 9 | 796 | 82 | 90 | 84 | 85 | 10 | 120 | 165 | 65 | 95 | |||||||||||||||||||||
| Brent D’Hooghe | 14 | 1011 | 49 | 65 | 71 | 78 | 89 | 85 | 65 | 96 | 76 | 80 | 75 | 75 | 58 | 49 | ||||||||||||||||
| Brent Jacobs | 4 | 269 | 49 | 63 | 78 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
| Christophe DHooghe | 10 | 700 | 63 | 65 | 71 | 78 | 78 | 96 | 95 | 30 | 75 | 49 | ||||||||||||||||||||
| Dany Geerinck | 18 | 1393 | 49 | 63 | 65 | 71 | 78 | 78 | 82 | 89 | 90 | 85 | 85 | 65 | 95 | 76 | 86 | 86 | 75 | 75 | ||||||||||||
| David Poppe | 8 | 608 | 63 | 65 | 78 | 82 | 89 | 90 | 65 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| Didier Glorie | 18 | 1407 | 63 | 65 | 71 | 78 | 78 | 89 | 90 | 85 | 85 | 65 | 95 | 76 | 86 | 86 | 83 | 75 | 75 | 62 | ||||||||||||
| Eddy Claus | 10 | 0 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||
| Enrique De Vos | 20 | 1505 | 63 | 71 | 78 | 78 | 82 | 90 | 84 | 85 | 85 | 65 | 96 | 95 | 30 | 76 | 89 | 86 | 83 | 62 | 58 | 49 | ||||||||||
| Etienne Claus | 17 | 1341 | 65 | 71 | 78 | 78 | 82 | 89 | 90 | 85 | 85 | 96 | 95 | 89 | 86 | 83 | 62 | 58 | 49 | |||||||||||||
| Filip Raemdonck | 20 | 1571 | 49 | 60 | 63 | 65 | 82 | 89 | 70 | 70 | 160 | 79 | 165 | 60 | 34 | 95 | 88 | 72 | 73 | 80 | 72 | 45 | ||||||||||
| Filip Van den Eynde | 24 | 2036 | 49 | 63 | 65 | 71 | 78 | 78 | 89 | 90 | 85 | 180 | 120 | 165 | 85 | 65 | 96 | 89 | 80 | 86 | 83 | 75 | 75 | 62 | 58 | 49 | ||||||
| Filip Van Kerckhove | 15 | 1050 | 49 | 63 | 65 | 78 | 89 | 85 | 65 | 96 | 30 | 76 | 86 | 86 | 75 | 58 | 49 | |||||||||||||||
| Geert Van Damme | 23 | 1961 | 49 | 63 | 65 | 71 | 78 | 78 | 82 | 90 | 180 | 120 | 165 | 96 | 95 | 30 | 76 | 89 | 80 | 86 | 86 | 83 | 75 | 75 | 49 | |||||||
| Geert Van Moerzeke | 12 | 857 | 49 | 78 | 78 | 65 | 96 | 30 | 80 | 86 | 87 | 75 | 75 | 58 | ||||||||||||||||||
| Gert Dierick | 4 | 283 | 78 | 90 | 85 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hendrik De Donder | 11 | 742 | 49 | 52 | 60 | 78 | 82 | 85 | 65 | 89 | 75 | 58 | 49 | |||||||||||||||||||
| Herman Van de Winkel | 26 | 2199 | 49 | 63 | 65 | 71 | 78 | 78 | 82 | 89 | 90 | 84 | 85 | 180 | 120 | 165 | 85 | 65 | 96 | 80 | 86 | 86 | 83 | 75 | 75 | 62 | 58 | 49 | ||||
| Jan Van Damme | 20 | 1826 | 65 | 78 | 78 | 82 | 90 | 84 | 85 | 180 | 140 | 165 | 85 | 65 | 95 | 76 | 89 | 80 | 86 | 75 | 58 | 70 | ||||||||||
| Jan Van Uytvange | 2 | 168 | 88 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jari Dierickx | 10 | 772 | 78 | 78 | 89 | 90 | 85 | 85 | 65 | 96 | 30 | 76 | ||||||||||||||||||||
| Jelle Maes | 6 | 375 | 78 | 78 | 82 | 30 | 58 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| Jelle Dierinck | 9 | 655 | 49 | 63 | 65 | 71 | 78 | 89 | 90 | 85 | 65 | |||||||||||||||||||||
| Johan Dierickx | 20 | 1804 | 63 | 65 | 71 | 78 | 78 | 82 | 89 | 90 | 85 | 180 | 120 | 165 | 85 | 65 | 96 | 76 | 80 | 86 | 75 | 75 | ||||||||||
| Jonas van Damme | 17 | 1252 | 49 | 63 | 65 | 71 | 78 | 78 | 82 | 70 | 85 | 85 | 65 | 96 | 95 | 75 | 75 | 62 | 58 | |||||||||||||
| Joren Van Spittael | 3 | 255 | 85 | 95 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| Joshua Van Damme | 8 | 597 | 49 | 63 | 65 | 78 | 85 | 85 | 96 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| Jurgen Van den Eynde | 12 | 1126 | 71 | 84 | 180 | 120 | 165 | 65 | 89 | 80 | 86 | 75 | 62 | 49 | ||||||||||||||||||
| Katrien Rubbens | 9 | 622 | 49 | 63 | 71 | 78 | 82 | 89 | 65 | 95 | 30 | |||||||||||||||||||||
| Kristel Van Driessche | 20 | 1519 | 49 | 65 | 71 | 78 | 78 | 82 | 90 | 84 | 85 | 85 | 65 | 95 | 80 | 86 | 86 | 83 | 75 | 75 | 58 | 49 | ||||||||||
| Luc Boterberg | 3 | 215 | 65 | 85 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Luc Inzé | 25 | 2091 | 49 | 63 | 78 | 78 | 82 | 89 | 90 | 84 | 85 | 160 | 79 | 165 | 65 | 96 | 95 | 76 | 89 | 80 | 86 | 83 | 75 | 75 | 62 | 58 | 49 | |||||
| Luc Van Uytvange | 18 | 1489 | 49 | 63 | 71 | 78 | 78 | 90 | 85 | 180 | 120 | 65 | 96 | 95 | 76 | 86 | 75 | 75 | 58 | 49 | ||||||||||||
| Luc Waegeman | 30 | 2489 | 49 | 63 | 65 | 71 | 78 | 78 | 82 | 89 | 90 | 84 | 85 | 180 | 120 | 165 | 85 | 65 | 96 | 95 | 30 | 76 | 89 | 80 | 86 | 86 | 83 | 75 | 75 | 62 | 58 | 49 |
| Maarten De Cocker | 12 | 861 | 49 | 63 | 65 | 71 | 78 | 85 | 85 | 65 | 96 | 80 | 75 | 49 | ||||||||||||||||||
| Manu Versele | 9 | 0 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||
| Marc Van Hecke | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariano Van Hese | 25 | 2101 | 49 | 63 | 65 | 78 | 82 | 89 | 90 | 84 | 85 | 180 | 120 | 165 | 96 | 95 | 30 | 76 | 80 | 86 | 86 | 83 | 75 | 75 | 62 | 58 | 49 | |||||
| Meg De Bruyne | 18 | 1282 | 49 | 63 | 65 | 71 | 78 | 78 | 82 | 90 | 85 | 85 | 34 | 88 | 80 | 72 | 80 | 75 | 58 | 49 | ||||||||||||
| Milo Seghers-De Mey | 16 | 1152 | 49 | 71 | 78 | 78 | 82 | 85 | 65 | 96 | 30 | 76 | 80 | 86 | 86 | 83 | 58 | 49 | ||||||||||||||
| Nico De Schepper | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivier Glorie | 21 | 1727 | 49 | 63 | 65 | 71 | 78 | 65 | 82 | 89 | 90 | 85 | 160 | 79 | 165 | 85 | 65 | 79 | 88 | 89 | 73 | 58 | 49 | |||||||||
| Pascal Verstraeten | 18 | 1673 | 63 | 71 | 78 | 82 | 89 | 90 | 85 | 180 | 120 | 165 | 85 | 65 | 79 | 95 | 76 | 89 | 86 | 75 | ||||||||||||
| Paul Van Den Broeck | 15 | 1102 | 49 | 63 | 65 | 71 | 78 | 78 | 82 | 90 | 85 | 65 | 95 | 86 | 75 | 62 | 58 | |||||||||||||||
| Peter Viette | 15 | 1255 | 49 | 63 | 65 | 78 | 78 | 82 | 90 | 160 | 79 | 165 | 85 | 77 | 73 | 62 | 49 | |||||||||||||||
| Preben Van Praet | 15 | 1060 | 49 | 65 | 71 | 78 | 78 | 82 | 85 | 85 | 65 | 30 | 76 | 80 | 83 | 75 | 58 | |||||||||||||||
| Rik De Brabander | 26 | 2226 | 49 | 63 | 65 | 71 | 78 | 78 | 82 | 89 | 90 | 84 | 85 | 180 | 120 | 165 | 85 | 65 | 96 | 89 | 80 | 86 | 86 | 83 | 75 | 75 | 58 | 49 | ||||
| Robin Alliet | 6 | 427 | 49 | 63 | 65 | 78 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| Rudy De Geest | 16 | 1267 | 49 | 65 | 71 | 78 | 78 | 82 | 90 | 85 | 85 | 65 | 96 | 95 | 76 | 80 | 86 | 86 | ||||||||||||||
| Senne De Munck | 21 | 1590 | 65 | 71 | 78 | 78 | 82 | 89 | 85 | 85 | 65 | 96 | 95 | 30 | 76 | 89 | 80 | 86 | 83 | 75 | 75 | 58 | 49 | |||||||||
| Stan Verlent | 15 | 1406 | 49 | 63 | 71 | 78 | 78 | 82 | 89 | 90 | 85 | 180 | 120 | 165 | 65 | 96 | 95 | |||||||||||||||
| Stefan Van De Velde | 17 | 1301 | 49 | 63 | 65 | 78 | 82 | 89 | 90 | 85 | 85 | 65 | 76 | 89 | 80 | 86 | 86 | 75 | 58 | |||||||||||||
| Steven De Smedt | 4 | 271 | 63 | 75 | 75 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tibo Van Damme | 15 | 1366 | 49 | 63 | 78 | 82 | 89 | 90 | 84 | 180 | 120 | 165 | 65 | 96 | 95 | 30 | 80 | |||||||||||||||
| Tim Van Haver | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim Vercammen | 14 | 1340 | 65 | 71 | 78 | 78 | 90 | 180 | 140 | 165 | 65 | 89 | 86 | 83 | 75 | 75 | ||||||||||||||||
| Tom De Wilde | 17 | 1207 | 49 | 63 | 71 | 78 | 78 | 89 | 90 | 85 | 65 | 96 | 30 | 76 | 80 | 75 | 75 | 58 | 49 | |||||||||||||
| Tom Van Damme | 3 | 215 | 90 | 95 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tristan Pletinck | 10 | 658 | 49 | 63 | 65 | 71 | 78 | 82 | 95 | 30 | 76 | 49 | ||||||||||||||||||||
| Veerle Van Damme | 23 | 1751 | 49 | 63 | 65 | 71 | 78 | 78 | 89 | 90 | 85 | 85 | 65 | 96 | 95 | 88 | 80 | 86 | 86 | 83 | 75 | 75 | 62 | 58 | 49 | |||||||
| Wesley Peeters | 15 | 1142 | 49 | 63 | 65 | 71 | 82 | 89 | 90 | 85 | 65 | 95 | 89 | 80 | 86 | 75 | 58 | |||||||||||||||
| Wouter Burm | 19 | 1484 | 49 | 63 | 65 | 71 | 78 | 78 | 82 | 89 | 90 | 84 | 85 | 96 | 95 | 76 | 89 | 86 | 75 | 75 | 58 | |||||||||||
| Wouter Verhulst | 9 | 674 | 73 | 78 | 82 | 89 | 84 | 85 | 95 | 30 | 58 | |||||||||||||||||||||
| Yens Bertin | 13 | 1038 | 63 | 78 | 78 | 82 | 90 | 85 | 10 | 120 | 165 | 65 | 95 | 58 | 49 |
C Ploeg 2026
| Naam | Ritten | Aantal KM | Rit 1 De Weert | Rit 2 Moorsel | Rit 3 Laarne | Rit 4 Bazel | Rit 5 Beervelde | Rit 6 Asse | Rit 7 Wetteren | Rit 8 Haaltert | Rit 9 Kwatrecht | Rit 10 Verrebroek | Rit 11 Haaltert bis | TT weekend vrijdag | TT weekend zaterdag | TT weekend zondag | Rit 12 Stekene | Rit 13 BBQ rit | Rit 14 Eppegem | Rit 15 Pajottenland | Ronde van de Vossenhoek | Rit 16 Koewacht | Rit 17 Mechelen | Rit 18 Groot Bijgaarden | Rit 19 Wachtebeke | Rit 20 Wintam | Rit 21 Landskouter | Rit 22 Destelbergen | Rit 23 Asbeek | Rit 24 Asse | Rit 25 De Weert | Rit 26 Heuveltjes van Erica | Sluitingsrit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanna Asta | 12 | 698 | 50 | 52 | 60 | 65 | 70 | 70 | 60 | 34 | 72 | 72 | 43 | 50 | |||||||||||||||||||
| Gerrit Boon | 19 | 1266 | 50 | 52 | 60 | 63 | 62 | 65 | 70 | 70 | 60 | 34 | 79 | 95 | 88 | 80 | 77 | 73 | 80 | 65 | 43 | ||||||||||||
| Nathalie Cornelis | 22 | 1500 | 50 | 52 | 60 | 65 | 78 | 70 | 70 | 70 | 79 | 95 | 88 | 80 | 77 | 72 | 73 | 80 | 72 | 65 | 66 | 45 | 43 | 50 | |||||||||
| Gino De Smedt | 16 | 1066 | 63 | 62 | 70 | 78 | 70 | 60 | 34 | 79 | 95 | 80 | 77 | 73 | 72 | 65 | 45 | 43 | |||||||||||||||
| Bruno De Gendt | 7 | 403 | 50 | 52 | 63 | 62 | 88 | 45 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| Gunther De Leenheer | 16 | 1185 | 50 | 52 | 60 | 63 | 65 | 70 | 70 | 161 | 79 | 165 | 60 | 34 | 79 | 20 | 80 | 77 | |||||||||||||||
| Erwin De Saeger | 8 | 499 | 50 | 52 | 60 | 63 | 62 | 60 | 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| Marc De Vilder | 19 | 1236 | 50 | 52 | 63 | 62 | 65 | 78 | 70 | 60 | 34 | 79 | 95 | 88 | 80 | 77 | 73 | 72 | 45 | 43 | 50 | ||||||||||||
| Pascal D’Hondt | 10 | 596 | 50 | 52 | 60 | 63 | 62 | 65 | 78 | 60 | 34 | 72 | |||||||||||||||||||||
| Patrick Hertsens | 24 | 1854 | 50 | 52 | 60 | 63 | 65 | 70 | 78 | 70 | 70 | 70 | 161 | 79 | 165 | 79 | 95 | 20 | 88 | 80 | 77 | 72 | 73 | 80 | 72 | 65 | |||||||
| Peter Segers | 11 | 792 | 50 | 52 | 60 | 63 | 62 | 65 | 70 | 70 | 161 | 79 | 60 | ||||||||||||||||||||
| Wim Van Damme | 7 | 660 | 60 | 63 | 62 | 70 | 161 | 79 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
| Frans Van Hecke | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wim Van Mele | 28 | 2005 | 50 | 52 | 63 | 62 | 65 | 70 | 78 | 70 | 70 | 70 | 161 | 79 | 165 | 60 | 34 | 79 | 95 | 20 | 88 | 80 | 73 | 80 | 72 | 65 | 66 | 45 | 43 | 50 | |||
| Ivan Mettepenningen | 5 | 250 | 50 | 52 | 60 | 45 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chris De Proft | 30 | 2137 | 50 | 52 | 60 | 63 | 62 | 65 | 70 | 78 | 70 | 70 | 70 | 161 | 79 | 165 | 60 | 34 | 79 | 95 | 20 | 88 | 80 | 72 | 73 | 80 | 72 | 65 | 66 | 45 | 43 | 50 | |
| Wouter De Leenheer | 10 | 702 | 50 | 63 | 62 | 70 | 78 | 161 | 79 | 60 | 34 | 45 | |||||||||||||||||||||
| Stefaan De Ridder | 15 | 1131 | 50 | 52 | 63 | 70 | 70 | 161 | 79 | 165 | 60 | 79 | 20 | 80 | 72 | 65 | 45 | ||||||||||||||||
| Bob Dierick | 15 | 973 | 50 | 60 | 63 | 62 | 65 | 60 | 34 | 95 | 77 | 72 | 73 | 80 | 72 | 65 | 45 | ||||||||||||||||
| Peter Eeckman | 3 | 405 | 161 | 79 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gino Fierens | 7 | 411 | 52 | 60 | 63 | 62 | 35 | 79 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Piet Haentjens | 14 | 1138 | 52 | 62 | 78 | 70 | 161 | 79 | 165 | 60 | 80 | 77 | 80 | 65 | 66 | 43 | |||||||||||||||||
| Geert Hermans | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leo Michiels | 16 | 1245 | 50 | 63 | 62 | 65 | 70 | 161 | 79 | 165 | 95 | 80 | 72 | 80 | 65 | 45 | 43 | 50 | |||||||||||||||
| Karin De Brabander | 23 | 1517 | 50 | 52 | 60 | 63 | 62 | 70 | 78 | 70 | 70 | 70 | 60 | 34 | 79 | 95 | 88 | 72 | 73 | 80 | 72 | 65 | 66 | 45 | 43 | ||||||||
| Erwin De Proft | 13 | 841 | 52 | 60 | 63 | 62 | 70 | 70 | 60 | 79 | 80 | 77 | 80 | 45 | 43 | ||||||||||||||||||
| Jos Taerwe | 18 | 1270 | 50 | 52 | 60 | 63 | 62 | 65 | 70 | 50 | 70 | 70 | 161 | 79 | 60 | 34 | 79 | 88 | 80 | 77 | |||||||||||||
| Patrick Van Damme | 10 | 805 | 50 | 52 | 60 | 63 | 62 | 70 | 161 | 79 | 165 | 43 | |||||||||||||||||||||
| Willy Van De Sompel | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Danny Van de Vijver | 15 | 1064 | 50 | 60 | 63 | 62 | 70 | 78 | 70 | 70 | 79 | 88 | 77 | 72 | 73 | 80 | 72 | ||||||||||||||||
| Gunther Van Der Jeught | 13 | 827 | 50 | 52 | 60 | 63 | 62 | 65 | 70 | 70 | 34 | 79 | 77 | 72 | 73 | ||||||||||||||||||
| Robby Verhelst | 10 | 667 | 52 | 60 | 62 | 78 | 60 | 79 | 73 | 72 | 65 | 66 | |||||||||||||||||||||
| Manu Versele | 10 | 601 | 50 | 60 | 62 | 70 | 78 | 70 | 60 | 34 | 72 | 45 | |||||||||||||||||||||
| Dirk Vinck | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeroen Dierick | 18 | 1349 | 52 | 60 | 63 | 62 | 65 | 70 | 78 | 70 | 70 | 161 | 79 | 165 | 34 | 79 | 88 | 65 | 45 | 43 | |||||||||||||
| Marc Van Hecke | 3 | 183 | 50 | 63 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carine De Loose | 10 | 667 | 52 | 60 | 62 | 78 | 60 | 79 | 73 | 72 | 65 | 66 | |||||||||||||||||||||
| Stefan Boterberg | 5 | 322 | 50 | 60 | 63 | 70 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eddy Claus | 13 | 1098 | 60 | 63 | 62 | 70 | 70 | 161 | 79 | 165 | 60 | 79 | 77 | 72 | 80 | ||||||||||||||||||
| Gaston Knop | 17 | 1169 | 70 | 70 | 60 | 34 | 79 | 95 | 88 | 80 | 77 | 72 | 73 | 80 | 72 | 65 | 66 | 45 | 43 | ||||||||||||||