Klassement 2025
A Ploeg 2025
B Ploeg 2025
C Ploeg 2025
A Ploeg 2025
Naam | Ritten | Aantal KM | Rit 1 | Rit 2 | Rit 3 | Rit 4 | Rit 5 | Rit 6 | Rit 7 | Rit 8 | Rit 9 | Rit 10 | Clubklassieker | Rit 11 | Rit 12 | Rit 13 | Rit 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas De Kuyper | 14 | 1209 | 65 | 73 | 81 | 85 | 88 | 81 | 87 | 88 | 108 | 105 | 61 | 92 | 90 | 105 | |
Massimo D’Hooge | 13 | 1195 | 65 | 73 | 81 | 85 | 88 | 81 | 87 | 88 | 105 | 155 | 92 | 90 | 105 | ||
Bart Van De Sompel | 14 | 1274 | 65 | 73 | 81 | 85 | 88 | 81 | 87 | 88 | 108 | 105 | 155 | 61 | 92 | 105 | |
Danny Matthyssen | 15 | 1364 | 65 | 73 | 81 | 85 | 88 | 81 | 87 | 88 | 108 | 105 | 155 | 61 | 92 | 90 | 105 |
Sam Van Uytvange | 9 | 718 | 65 | 73 | 81 | 85 | 88 | 87 | 88 | 61 | 90 | ||||||
Peter Van Der Stock | 13 | 1206 | 65 | 81 | 88 | 81 | 87 | 88 | 108 | 105 | 155 | 61 | 92 | 90 | 105 | ||
Geert Vereecken | 15 | 1364 | 65 | 73 | 81 | 85 | 88 | 81 | 87 | 88 | 108 | 105 | 155 | 61 | 92 | 90 | 105 |
Gert Heirman | 13 | 1175 | 65 | 73 | 85 | 88 | 81 | 87 | 88 | 105 | 155 | 61 | 92 | 90 | 105 | ||
Stijn Rogge | 13 | 1178 | 65 | 73 | 85 | 88 | 81 | 87 | 88 | 108 | 105 | 155 | 61 | 92 | 90 | ||
Stijn Quintelier | 5 | 429 | 65 | 81 | 88 | 87 | 108 | ||||||||||
Thomas Vereecken | 13 | 1222 | 65 | 73 | 85 | 88 | 81 | 87 | 88 | 108 | 105 | 155 | 92 | 90 | 105 | ||
Christophe Van Overloop | 12 | 1074 | 65 | 73 | 81 | 85 | 88 | 81 | 87 | 88 | 105 | 155 | 61 | 105 | |||
Davy Geerinck | 10 | 842 | 65 | 73 | 81 | 85 | 88 | 87 | 105 | 61 | 92 | 105 | |||||
Vega Van Praet | 9 | 761 | 65 | 73 | 81 | 88 | 81 | 87 | 88 | 108 | 90 | ||||||
Storm Van den Eynde | 3 | 226 | 65 | 73 | 88 | ||||||||||||
Dany Geerinck | 12 | 1071 | 65 | 73 | 81 | 82 | 88 | 88 | 86 | 160 | 61 | 92 | 90 | 105 | |||
Briek Van den Eynde | 9 | 813 | 65 | 73 | 82 | 88 | 87 | 108 | 94 | 155 | 61 | ||||||
Kenny Viette | 5 | 405 | 65 | 73 | 81 | 81 | 105 | ||||||||||
Pieter Rottiers | 9 | 805 | 82 | 88 | 81 | 87 | 88 | 108 | 105 | 61 | 105 | ||||||
Florian Kayaert | 6 | 476 | 65 | 73 | 81 | 88 | 108 | 61 | |||||||||
Jonas Malfliet | 9 | 865 | 88 | 81 | 87 | 88 | 108 | 105 | 155 | 61 | 92 | ||||||
Frederick Van Driessche | 7 | 679 | 65 | 73 | 85 | 88 | 108 | 105 | 155 | ||||||||
Jonne Laureys | 2 | 151 | 61 | 90 | |||||||||||||
Michiel Baert | 4 | 332 | 65 | 81 | 81 | 105 | |||||||||||
Bruno Van den Eynde | 6 | 566 | 65 | 81 | 85 | 87 | 88 | 160 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||
Ferre Seghers-De Mey | 11 | 926 | 65 | 73 | 81 | 85 | 81 | 88 | 105 | 61 | 92 | 90 | 105 | ||||
Bart De Brabander | 3 | 240 | 73 | 81 | 86 | ||||||||||||
Tjorven Scholliers | 8 | 785 | 73 | 88 | 81 | 87 | 88 | 108 | 155 | 105 |
|||||||
Eddy Van Bogaert | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0 |
B Ploeg 2025
Naam | Ritten | Aantal KM | Rit 1 | Rit 2 | Rit 3 | Rit 4 | Rit 5 | Rit 6 | Rit 7 | Rit 8 | Rit 9 | Rit 10 | Clubklassieker | Rit 11 | Rit 12 | Rit 13 | Rit 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bert De Bock | 4 | 377 | 50 | 81 | 86 | 160 | |||||||||||
Didier Glorie | 15 | 1283 | 50 | 60 | 70 | 82 | 83 | 81 | 85 | 88 | 86 | 94 | 160 | 60 | 98 | 86 | 100 |
Etienne Claus | 10 | 798 | 50 | 70 | 82 | 83 | 81 | 88 | 86 | 60 | 98 | 100 | |||||
Filip Van Kerckhove | 8 | 667 | 50 | 60 | 70 | 85 | 88 | 94 | 160 | 60 | |||||||
Herman Van de Winkel | 13 | 1097 | 50 | 60 | 70 | 82 | 83 | 81 | 85 | 88 | 86 | 94 | 160 | 60 | 98 | ||
Jurgen Beeckman | 6 | 489 | 70 | 82 | 83 | 81 | 85 | 88 | |||||||||
Axel De Hoon | 10 | 782 | 65 | 60 | 70 | 83 | 81 | 85 | 94 | 60 | 98 | 86 | |||||
Wouter Verhulst | 4 | 253 | 50 | 60 | 83 | 60 | |||||||||||
Mariano Van Hese | 12 | 958 | 50 | 60 | 70 | 81 | 85 | 88 | 86 | 94 | 60 | 98 | 86 | 100 | |||
Nico De Schepper | 7 | 539 | 50 | 70 | 82 | 83 | 81 | 85 | 88 | ||||||||
Olivier Glorie | 12 | 1021 | 50 | 60 | 82 | 83 | 81 | 85 | 88 | 86 | 94 | 160 | 60 | 92 | |||
Rik De Brabander | 14 | 1174 | 50 | 60 | 70 | 82 | 83 | 81 | 85 | 79 | 86 | 94 | 160 | 60 | 98 | 86 | |
Steven De Smedt | 11 | 862 | 50 | 60 | 70 | 83 | 85 | 88 | 86 | 94 | 60 | 86 | 100 | ||||
Tibo Van Damme | 11 | 867 | 50 | 60 | 82 | 83 | 81 | 85 | 88 | 86 | 94 | 60 | 98 | ||||
Tom De Wilde | 11 | 982 | 50 | 82 | 83 | 81 | 88 | 86 | 94 | 160 | 60 | 98 | 100 | ||||
Veerle Van Damme | 14 | 1177 | 50 | 60 | 70 | 82 | 83 | 69 | 85 | 88 | 94 | 160 | 60 | 98 | 86 | 92 | |
Wout Leupe | 9 | 806 | 65 | 70 | 85 | 88 | 86 | 94 | 160 | 60 | 98 | ||||||
Wesley Peeters | 9 | 676 | 50 | 60 | 70 | 82 | 83 | 85 | 88 | 60 | 98 | ||||||
Yens Bertin | 8 | 665 | 50 | 60 | 83 | 81 | 85 | 86 | 160 | 60 | |||||||
Andre Praet | 10 | 769 | 50 | 60 | 70 | 83 | 81 | 85 | 88 | 94 | 60 | 98 | |||||
Jo Dierickx | 12 | 1011 | 50 | 60 | 70 | 82 | 83 | 81 | 85 | 88 | 94 | 160 | 60 | 98 | |||
Bart Willockx | 0 | 0 | |||||||||||||||
Joren Van Spittael | 5 | 394 | 65 | 70 | 85 | 88 | 86 | ||||||||||
Eddy Claus | 6 | 402 | 50 | 60 | 69 | 67 | 79 | 77 | |||||||||
Filip Raemdonck | 9 | 705 | 50 | 70 | 82 | 83 | 69 | 85 | 88 | 86 | 92 | ||||||
Filip Van den Eynde | 11 | 928 | 50 | 60 | 70 | 82 | 81 | 85 | 88 | 94 | 160 | 60 | 98 | ||||
Geert Van Damme | 12 | 951 | 50 | 60 | 70 | 82 | 83 | 81 | 85 | 88 | 94 | 60 | 98 | 100 | |||
Geert Van Moerzeke | 6 | 419 | 50 | 60 | 82 | 81 | 86 | 60 | |||||||||
Gert Dierick | 0 | 0 | |||||||||||||||
Hendrik De Donder | 4 | 283 | 50 | 70 | 82 | 81 | |||||||||||
Jan Van Uytvange | 11 | 883 | 50 | 60 | 70 | 82 | 83 | 81 | 85 | 88 | 98 | 86 | 100 | ||||
Christophe DHooghe | 8 | 640 | 50 | 70 | 83 | 85 | 94 | 60 | 98 | 100 | |||||||
Jurgen Van den Eynde | 1 | 70 | 70 | ||||||||||||||
Kristel Van Driessche | 11 | 889 | 50 | 60 | 82 | 85 | 88 | 86 | 94 | 60 | 98 | 86 | 100 | ||||
Luc Boterberg | 6 | 527 | 60 | 70 | 83 | 94 | 160 | 60 | |||||||||
Luc Waegeman | 12 | 1023 | 50 | 60 | 70 | 82 | 83 | 81 | 85 | 94 | 160 | 60 | 98 | 100 | |||
Maarten Van Damme | 5 | 340 | 50 | 60 | 82 | 88 | 60 | ||||||||||
Marc Van Hecke | 0 | 0 | |||||||||||||||
Meg De Bruyne | 13 | 993 | 50 | 60 | 70 | 82 | 83 | 81 | 85 | 88 | 86 | 94 | 60 | 86 | 68 | ||
Paul Van Den Broeck | 12 | 1049 | 60 | 70 | 82 | 83 | 81 | 85 | 88 | 86 | 94 | 160 | 60 | 100 | |||
Pieter Huylebroeck | 14 | 1183 | 50 | 60 | 70 | 82 | 83 | 81 | 85 | 88 | 86 | 94 | 160 | 60 | 98 | 86 | |
Robin Alliet | 10 | 908 | 60 | 70 | 81 | 85 | 88 | 86 | 80 | 160 | 98 | 100 | |||||
Rudy De Geest | 10 | 765 | 50 | 60 | 70 | 82 | 83 | 81 | 85 | 88 | 98 | 68 | |||||
Tim Van Haver | 2 | 110 | 50 | 60 | |||||||||||||
Tim Vercammen | 10 | 919 | 82 | 83 | 81 | 85 | 88 | 86 | 94 | 160 | 60 | 100 | |||||
Tom Van Damme | 6 | 462 | 50 | 60 | 81 | 85 | 86 | 100 | |||||||||
Matthieu Thimo | 9 | 798 | 60 | 70 | 83 | 85 | 88 | 94 | 160 | 60 | 98 | ||||||
Stefaan Van De Velde | 10 | 783 | 50 | 60 | 70 | 82 | 83 | 81 | 85 | 88 | 86 | 98 | |||||
Jan Van Damme | 12 | 1053 | 65 | 73 | 81 | 88 | 81 | 85 | 88 | 86 | 160 | 60 | 86 | 100 | |||
Wouter Burm | 12 | 955 | 50 | 60 | 70 | 83 | 81 | 85 | 88 | 86 | 94 | 60 | 98 | 100 | |||
Luc Van Uytvange | 10 | 807 | 60 | 70 | 82 | 83 | 81 | 85 | 88 | 86 | 80 | 92 | |||||
Manu Versele | 5 | 317 | 51 | 52 | 69 | 85 | 60 | ||||||||||
Bram Verhelst | 9 | 773 | 50 | 60 | 83 | 88 | 86 | 160 | 60 | 86 | 100 | ||||||
David Poppe | 6 | 498 | 83 | 85 | 86 | 60 | 98 | 86 | |||||||||
Pascal Verstraeten | 6 | 588 | 88 | 94 | 160 | 60 | 86 | 100 |
C Ploeg 2025
Naam | Ritten | Aantal KM | Rit 1 De Weert | Rit 2 Moorsel | Rit 3 Laarne | Rit 4 Bazel | Rit 5 Beervelde – Kalken | Rit 6 Meise | Rit 7 Verrebroek | Rit 8 Sint-Lievens-Houtem | Rit 9 Haaltert | Rit 10 Landskouter | Clubklassieker | Rit 11 Koereit | Rit 12 Koewacht | Ronde van de Vossenhoek | Rit 13 Asse | Rit 14 Pajottenland / Bazel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanna Asta | 11 | 781 | 51 | 52 | 59 | 63 | 69 | 67 | 79 | 77 | 125 | 51 | 88 | |||||
Gerrit Boon | 9 | 622 | 52 | 63 | 63 | 69 | 79 | 77 | 80 | 51 | 88 | |||||||
Nathalie Cornelis | 12 | 866 | 51 | 52 | 59 | 69 | 67 | 79 | 77 | 80 | 125 | 51 | 88 | 68 | ||||
Gerry Coussens | 2 | 115 | 52 | 63 | ||||||||||||||
Bruno De Gendt | 10 | 651 | 51 | 52 | 63 | 63 | 69 | 67 | 79 | 51 | 88 | 68 | ||||||
Gunther De Leenheer | 13 | 859 | 51 | 52 | 59 | 69 | 67 | 79 | 77 | 80 | 75 | 51 | 88 | 19 | 92 | |||
Erwin De Saeger | 15 | 1066 | 51 | 52 | 59 | 63 | 63 | 69 | 67 | 79 | 77 | 80 | 125 | 51 | 88 | 74 | 68 | |
Marc De Vilder | 11 | 821 | 51 | 52 | 59 | 67 | 79 | 77 | 80 | 125 | 51 | 88 | 92 | |||||
Pascal D’Hondt | 15 | 1046 | 51 | 52 | 59 | 63 | 69 | 67 | 79 | 77 | 80 | 125 | 51 | 88 | 19 | 74 | 92 | |
Patrick Hertsens | 14 | 904 | 51 | 52 | 59 | 63 | 63 | 69 | 67 | 79 | 77 | 51 | 88 | 19 | 74 | 92 | ||
Peter Segers | 7 | 439 | 51 | 52 | 63 | 63 | 79 | 80 | 51 | |||||||||
Wim Van Damme | 11 | 708 | 51 | 52 | 59 | 63 | 63 | 69 | 67 | 77 | 51 | 88 | 68 | |||||
Frans Van Hecke | 10 | 640 | 51 | 52 | 59 | 63 | 69 | 77 | 125 | 51 | 19 | 74 | ||||||
Wim Van Mele | 14 | 925 | 51 | 52 | 63 | 63 | 69 | 67 | 79 | 77 | 80 | 51 | 88 | 19 | 74 | 92 | ||
Ivan Mettepenningen | 12 | 803 | 51 | 52 | 59 | 63 | 63 | 69 | 67 | 79 | 77 | 80 | 51 | 92 | ||||
Chris De Proft | 14 | 1038 | 51 | 59 | 63 | 63 | 69 | 67 | 79 | 77 | 80 | 125 | 51 | 88 | 74 | 92 | ||
Wouter De Leenheer | 12 | 746 | 51 | 59 | 63 | 63 | 69 | 67 | 79 | 77 | 80 | 51 | 19 | 68 | ||||
Stefaan De Ridder | 10 | 733 | 51 | 52 | 59 | 63 | 69 | 67 | 79 | 80 | 125 | 88 | ||||||
Bob Dierick | 10 | 710 | 51 | 63 | 63 | 69 | 79 | 80 | 51 | 88 | 74 | 92 | ||||||
Peter Eeckman | 2 | 188 | 63 | 125 | ||||||||||||||
Gino Fierens | 8 | 456 | 51 | 52 | 59 | 63 | 63 | 67 | 50 | 51 | ||||||||
Piet Haentjens | 7 | 463 | 51 | 52 | 63 | 80 | 51 | 74 | 92 | |||||||||
Geert Hermans | 14 | 992 | 51 | 52 | 59 | 63 | 63 | 69 | 67 | 79 | 77 | 80 | 125 | 51 | 88 | 68 | ||
Leo Michiels | 12 | 751 | 51 | 52 | 59 | 63 | 63 | 69 | 67 | 60 | 60 | 51 | 88 | 68 | ||||
Karin De Brabander | 12 | 834 | 51 | 52 | 59 | 63 | 63 | 69 | 67 | 79 | 77 | 88 | 74 | 92 | ||||
Erwin De Proft | 11 | 748 | 51 | 52 | 59 | 63 | 69 | 67 | 79 | 77 | 51 | 88 | 92 | |||||
Jos Taerwe | 13 | 915 | 51 | 52 | 59 | 63 | 63 | 69 | 67 | 79 | 80 | 125 | 51 | 88 | 68 | |||
Patrick Van Damme | 13 | 863 | 51 | 52 | 59 | 63 | 63 | 69 | 67 | 79 | 77 | 125 | 51 | 88 | 19 | |||
Willy Van De Sompel | 10 | 631 | 51 | 52 | 59 | 63 | 63 | 69 | 67 | 51 | 88 | 68 | ||||||
Danny Van de Vijver | 14 | 1003 | 51 | 52 | 59 | 63 | 69 | 67 | 79 | 77 | 80 | 125 | 51 | 88 | 74 | 68 | ||
Gunther Van Der Jeught | 3 | 166 | 51 | 52 | 63 | |||||||||||||
Robby Verhelst | 10 | 679 | 51 | 52 | 59 | 63 | 63 | 69 | 67 | 79 | 125 | 51 | ||||||
Erik Vermeir | 4 | 225 | 51 | 52 | 59 | 63 | ||||||||||||
Dirk Vinck | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Jeroen Dierick | 13 | 957 | 51 | 52 | 63 | 63 | 69 | 67 | 79 | 77 | 80 | 125 | 51 | 88 | 92 | |||
Marc Van Hecke | 3 | 166 | 51 | 52 | 63 | |||||||||||||
Carine De Loose | 10 | 679 | 51 | 52 | 59 | 63 | 63 | 69 | 67 | 79 | 125 | 51 | ||||||
Stefan Boterberg | 8 | 486 | 51 | 52 | 69 | 79 | 77 | 51 | 88 | 19 | ||||||||
Luc Inzé | 13 | 885 | 51 | 52 | 59 | 63 | 63 | 69 | 67 | 79 | 77 | 51 | 88 | 74 | 92 | |||