Klassement 2022
A Ploeg 2022
B Ploeg 2022
C Ploeg 2022
A Ploeg 2022
A Ploeg 2022
Naam | Km's | Aantal ritten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereecken Geert | 2.619 | 30 | 65 | 75 | 80 | 80 | 90 | 88 | 90 | 105 | 74 | 101 | 97 | 97 | 180 | 117 | 132 | 95 | 105 | 94 | 40 | 93 | 83 | 0 | 84 | 93 | 82 | 65 | 71 | 82 | 65 | 56 | 40 | 0 |
Heirman Gert | 2.439 | 27 | 65 | 75 | 80 | 80 | 90 | 88 | 90 | 105 | 74 | 101 | 97 | 97 | 180 | 117 | 132 | 95 | 105 | 94 | 40 | 93 | 0 | 90 | 84 | 93 | 82 | 65 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
Dierickx Johan | 2.145 | 24 | 0 | 75 | 80 | 80 | 90 | 0 | 90 | 105 | 74 | 0 | 87 | 97 | 180 | 117 | 132 | 95 | 105 | 0 | 40 | 93 | 0 | 90 | 84 | 93 | 82 | 65 | 71 | 0 | 65 | 0 | 0 | 55 |
Matthyssen Danny | 2.086 | 23 | 65 | 75 | 80 | 0 | 90 | 88 | 90 | 105 | 74 | 101 | 97 | 97 | 180 | 117 | 132 | 95 | 0 | 94 | 0 | 0 | 83 | 0 | 84 | 0 | 82 | 65 | 71 | 0 | 65 | 56 | 0 | 0 |
Rogge stijn | 1.918 | 23 | 65 | 75 | 0 | 80 | 90 | 88 | 90 | 105 | 74 | 101 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 95 | 105 | 94 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 82 | 65 | 71 | 82 | 65 | 56 | 0 | 55 |
Geerinck Danny | 1.862 | 20 | 65 | 75 | 80 | 80 | 90 | 0 | 90 | 105 | 0 | 0 | 0 | 97 | 180 | 117 | 132 | 95 | 0 | 94 | 0 | 93 | 83 | 90 | 0 | 93 | 0 | 65 | 0 | 82 | 0 | 56 | 0 | 0 |
De Kuyper Jonas | 1.805 | 22 | 65 | 75 | 80 | 80 | 0 | 88 | 90 | 105 | 74 | 101 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 94 | 40 | 0 | 83 | 90 | 84 | 93 | 82 | 65 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
Vereecken Thomas | 1.761 | 22 | 65 | 75 | 0 | 80 | 90 | 88 | 90 | 105 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 40 | 93 | 83 | 90 | 84 | 93 | 82 | 65 | 71 | 82 | 0 | 56 | 40 | 0 |
Verhulst Wouter | 1.731 | 20 | 65 | 0 | 0 | 80 | 90 | 88 | 0 | 84 | 74 | 101 | 97 | 97 | 180 | 117 | 75 | 0 | 105 | 88 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 65 | 0 | 82 | 65 | 56 | 0 | 0 |
Malfliet Jonas | 1.720 | 18 | 65 | 0 | 0 | 80 | 90 | 88 | 90 | 105 | 74 | 101 | 97 | 97 | 180 | 117 | 132 | 95 | 0 | 94 | 40 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Haver Thibault | 1.701 | 21 | 65 | 75 | 0 | 80 | 90 | 88 | 90 | 105 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 40 | 93 | 83 | 90 | 0 | 93 | 82 | 65 | 71 | 82 | 65 | 56 | 0 | 0 |
Van Uytvange Sam | 1.550 | 19 | 65 | 75 | 0 | 80 | 90 | 88 | 90 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 105 | 94 | 40 | 0 | 0 | 90 | 84 | 93 | 82 | 65 | 71 | 82 | 0 | 56 | 0 | 0 |
Dhooge Massimo | 1.494 | 18 | 65 | 75 | 0 | 80 | 90 | 88 | 0 | 105 | 74 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 95 | 105 | 94 | 40 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 65 | 0 | 82 | 0 | 56 | 0 | 0 |
Kayaert Florian | 1.364 | 15 | 65 | 75 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 117 | 132 | 0 | 94 | 0 | 0 | 93 | 0 | 80 | 84 | 93 | 82 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Van de Sompel Bart | 1.345 | 17 | 65 | 75 | 80 | 80 | 90 | 88 | 90 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 94 | 40 | 0 | 0 | 90 | 84 | 0 | 82 | 0 | 71 | 82 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Van Damme Jan | 1.242 | 16 | 65 | 0 | 80 | 0 | 75 | 0 | 0 | 84 | 74 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 88 | 0 | 93 | 0 | 80 | 83 | 86 | 0 | 54 | 71 | 82 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Verstraeten Pascal | 1.122 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 90 | 0 | 74 | 101 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 93 | 82 | 65 | 71 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Uytvange Dimitri | 1.101 | 13 | 65 | 0 | 80 | 80 | 90 | 88 | 90 | 105 | 74 | 101 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gomez Sergio | 909 | 11 | 65 | 0 | 80 | 0 | 90 | 88 | 90 | 0 | 74 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Baert Michiel | 880 | 11 | 65 | 0 | 0 | 80 | 90 | 88 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 82 | 65 | 56 | 0 | 0 |
Van Moerzeke Geert | 810 | 10 | 65 | 0 | 0 | 80 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 82 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 93 | 83 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michiels Joris | 781 | 9 | 65 | 75 | 0 | 80 | 90 | 0 | 0 | 105 | 74 | 101 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van den Eynde Bruno | 731 | 9 | 0 | 75 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 87 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 56 | 0 | 0 |
Quintelier Stijn | 718 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 90 | 88 | 90 | 0 | 74 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dhooghe Christophe | 683 | 9 | 0 | 75 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 88 | 40 | 0 | 0 | 80 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laureys Jonne | 641 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 132 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
De Brabander Bart | 636 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 40 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
Scholliers Tjorven | 465 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 85 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Driessche Frederick | 430 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geerinck Jens | 220 | 3 | 65 | 0 | 80 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Coninck Manu | 80 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dhooghe Brent | 75 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viette Kenny | 65 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Damme Jean-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Overloop Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Ploeg 2022
B Ploeg 2022
Naam | Km's | Aantal ritten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van Damme Geert | 2.455 | 30 | 58 | 64 | 74 | 64 | 75 | 0 | 84 | 84 | 85 | 82 | 87 | 102 | 180 | 117 | 132 | 94 | 94 | 88 | 30 | 100 | 83 | 80 | 83 | 86 | 69 | 54 | 75 | 67 | 65 | 59 | 40 | 0 |
De Brabander Rik | 2.408 | 29 | 58 | 64 | 74 | 64 | 75 | 83 | 84 | 84 | 85 | 82 | 87 | 102 | 180 | 117 | 132 | 94 | 94 | 88 | 0 | 0 | 83 | 80 | 83 | 86 | 69 | 54 | 75 | 67 | 65 | 59 | 40 | 0 |
Dierick Bob | 2.353 | 29 | 58 | 64 | 74 | 64 | 75 | 83 | 84 | 84 | 85 | 82 | 87 | 102 | 180 | 117 | 132 | 94 | 94 | 0 | 30 | 100 | 0 | 80 | 83 | 86 | 0 | 54 | 75 | 67 | 65 | 59 | 40 | 55 |
Van De Winkel Herman | 2.347 | 29 | 58 | 64 | 74 | 64 | 75 | 83 | 84 | 84 | 85 | 82 | 87 | 102 | 180 | 117 | 132 | 94 | 94 | 88 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86 | 69 | 54 | 75 | 67 | 65 | 59 | 40 | 55 |
Van Hese Mariano | 2.325 | 28 | 58 | 64 | 74 | 64 | 75 | 83 | 84 | 84 | 85 | 82 | 87 | 102 | 180 | 117 | 132 | 94 | 0 | 88 | 30 | 100 | 83 | 80 | 83 | 86 | 0 | 54 | 75 | 67 | 0 | 59 | 0 | 55 |
Waegeman Luc | 2.182 | 26 | 0 | 64 | 74 | 64 | 75 | 83 | 84 | 84 | 85 | 82 | 87 | 102 | 180 | 117 | 132 | 94 | 94 | 88 | 30 | 100 | 0 | 80 | 83 | 0 | 0 | 54 | 0 | 67 | 65 | 59 | 0 | 55 |
Claus Eddy | 2.124 | 25 | 58 | 64 | 74 | 64 | 75 | 83 | 84 | 84 | 0 | 82 | 87 | 102 | 180 | 117 | 132 | 78 | 94 | 0 | 0 | 100 | 83 | 80 | 83 | 68 | 0 | 0 | 61 | 67 | 65 | 59 | 0 | 0 |
Van Damme Veerle | 1.959 | 25 | 58 | 64 | 74 | 64 | 75 | 83 | 84 | 84 | 85 | 82 | 87 | 102 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 88 | 0 | 100 | 83 | 0 | 83 | 86 | 69 | 54 | 75 | 67 | 65 | 59 | 0 | 0 |
Glorie Olivier | 1.881 | 23 | 58 | 64 | 74 | 64 | 75 | 83 | 0 | 84 | 85 | 82 | 87 | 102 | 180 | 117 | 132 | 0 | 0 | 88 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 68 | 69 | 54 | 61 | 0 | 0 | 59 | 40 | 55 |
Raemdonck Filip | 1.862 | 23 | 58 | 0 | 0 | 64 | 0 | 83 | 84 | 84 | 85 | 82 | 87 | 102 | 180 | 117 | 132 | 94 | 0 | 88 | 30 | 78 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 41 | 75 | 57 | 50 | 59 | 0 | 55 |
Inzé Luc | 1.838 | 23 | 58 | 64 | 74 | 0 | 0 | 83 | 84 | 0 | 0 | 82 | 87 | 102 | 135 | 0 | 0 | 94 | 94 | 88 | 0 | 100 | 0 | 80 | 83 | 86 | 69 | 54 | 75 | 67 | 65 | 59 | 0 | 55 |
Van Uytvange Luc | 1.755 | 21 | 58 | 0 | 74 | 64 | 75 | 83 | 84 | 84 | 85 | 0 | 87 | 102 | 180 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 83 | 80 | 83 | 0 | 0 | 54 | 75 | 67 | 65 | 0 | 0 | 55 |
Van den Eynde Filip | 1.721 | 20 | 58 | 64 | 74 | 64 | 75 | 83 | 84 | 84 | 85 | 0 | 87 | 102 | 180 | 117 | 132 | 94 | 94 | 88 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 59 | 0 | 0 |
Vercammen Tim | 1.599 | 19 | 58 | 0 | 0 | 64 | 75 | 83 | 84 | 84 | 85 | 82 | 87 | 0 | 180 | 117 | 132 | 94 | 0 | 0 | 30 | 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 67 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Van Haver Tim | 1.436 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64 | 75 | 83 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 102 | 180 | 117 | 132 | 94 | 94 | 88 | 30 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 59 | 0 | 0 |
Burm Wouter | 1.429 | 19 | 58 | 64 | 74 | 0 | 75 | 83 | 84 | 84 | 74 | 0 | 87 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 30 | 100 | 0 | 80 | 83 | 86 | 0 | 0 | 75 | 67 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Van Driessche Kristel | 1.402 | 18 | 58 | 64 | 74 | 0 | 75 | 83 | 84 | 84 | 85 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | 83 | 86 | 69 | 0 | 75 | 67 | 0 | 59 | 0 | 0 |
Mettepenningen Ivan | 1.359 | 18 | 58 | 0 | 74 | 64 | 75 | 0 | 84 | 84 | 85 | 82 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 88 | 30 | 100 | 0 | 80 | 0 | 86 | 0 | 54 | 75 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
Glorie Didier | 1.334 | 18 | 58 | 64 | 74 | 64 | 75 | 83 | 84 | 84 | 85 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 86 | 0 | 54 | 75 | 67 | 0 | 59 | 40 | 0 |
Claus Etienne | 1.303 | 16 | 58 | 64 | 0 | 64 | 75 | 83 | 84 | 84 | 0 | 82 | 87 | 102 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 86 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praet Andre | 1.231 | 15 | 58 | 0 | 74 | 64 | 0 | 83 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 88 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 86 | 0 | 0 | 75 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
De Wilde Tom | 1.215 | 16 | 0 | 64 | 74 | 64 | 75 | 83 | 84 | 84 | 85 | 82 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 88 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van den Eynde Jurgen | 1.175 | 15 | 58 | 0 | 0 | 64 | 75 | 83 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 95 | 132 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 69 | 54 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 55 |
De Geest Rudy | 1.165 | 16 | 58 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 84 | 0 | 85 | 82 | 87 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 86 | 0 | 54 | 0 | 67 | 65 | 59 | 40 | 0 |
De Munck Wim | 1.159 | 14 | 58 | 0 | 0 | 64 | 75 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 102 | 139 | 95 | 132 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 75 | 67 | 65 | 0 | 0 | 55 |
De Bruyne Meg | 1.022 | 14 | 58 | 0 | 74 | 0 | 75 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | 83 | 0 | 0 | 0 | 75 | 67 | 65 | 59 | 40 | 0 |
Van Hecke Marc | 991 | 10 | 58 | 0 | 74 | 0 | 72 | 83 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 102 | 180 | 117 | 132 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beeckman Jurgen | 941 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 117 | 132 | 94 | 94 | 0 | 0 | 100 | 83 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Van Kerckhove Filip | 927 | 12 | 0 | 64 | 74 | 64 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 88 | 30 | 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Bock Bert | 862 | 11 | 0 | 64 | 0 | 0 | 75 | 83 | 84 | 84 | 0 | 82 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 54 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huylebroek Pieter | 861 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 83 | 84 | 0 | 85 | 0 | 87 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 88 | 0 | 0 | 0 | 80 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Damme Maarten | 850 | 11 | 58 | 64 | 74 | 0 | 75 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 87 | 102 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 88 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Donder Hendrik | 576 | 9 | 58 | 0 | 0 | 62 | 72 | 0 | 84 | 66 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 59 | 0 | 56 |
Rubbens Katrien | 363 | 5 | 0 | 0 | 74 | 64 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dierick Gert | 322 | 5 | 58 | 64 | 0 | 64 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Damme Tom | 306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 88 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viette Peter | 271 | 4 | 58 | 0 | 74 | 64 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boterberg Luc | 247 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
De Schepper Nico | 142 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vandewalle Luc | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boterberg Stefan | 130 | 3 | 48 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Uytvange Jan | 122 | 2 | 58 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alliet Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Clercq Brent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Maesschalck Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Mey Bart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opheide Toon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peeters Wesley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogge Wim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Den Eynde Briek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Eynde Gunther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willockx Bart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Ploeg 2022
C Ploeg 2022
Naam | Km's | Aantal ritten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hertssens Patrick | 1.992 | 29 | 48 | 50 | 51 | 62 | 72 | 62 | 64 | 66 | 69 | 67 | 79 | 80 | 139 | 95 | 132 | 78 | 75 | 88 | 20 | 78 | 56 | 78 | 77 | 0 | 69 | 41 | 0 | 57 | 50 | 49 | 40 | 0 |
Van Mele Wim | 1.968 | 29 | 48 | 50 | 0 | 62 | 72 | 62 | 64 | 66 | 69 | 67 | 79 | 80 | 139 | 95 | 132 | 78 | 75 | 88 | 20 | 78 | 56 | 0 | 0 | 66 | 69 | 41 | 61 | 57 | 50 | 49 | 40 | 55 |
